Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | Sukatani | Cisoka | Tiga - Rp. 150.000 |
| 82 | Cibugel | Cisoka | Tiga - Rp. 150.000 |
| 83 | Cempaka | Cisoka | Tiga - Rp. 150.000 |
| 84 | Carenang | Cisoka | Tiga - Rp. 150.000 |
| 85 | Karang Harja | Cisoka | Tiga - Rp. 150.000 |
| 86 | Cikuya | Cisoka | Tiga - Rp. 150.000 |
| 87 | Jeungjing | Cisoka | Tiga - Rp. 150.000 |
| 88 | pangkat | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
| 89 | Pabuaran | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
| 90 | Pasir Muncang | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
Menampilkan 81-90 dari 308 hasil