Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Tigaraksa | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
2 | Pasirbolang | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
3 | Matagara | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
4 | Pasirnangka | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
5 | Pete | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
6 | Tegalsari | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
7 | Kaduagung | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
8 | Pematang | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
9 | Cisereh | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
10 | Margasari | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
Menampilkan 1-10 dari 308 hasil