Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | Pabuaran | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
| 82 | pangkat | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
| 83 | Patrasana | Kresek | Tiga - Rp. 150.000 |
| 84 | Jengkol | Kresek | Tiga - Rp. 150.000 |
| 85 | Koper | Kresek | Tiga - Rp. 150.000 |
| 86 | Talok | Kresek | Tiga - Rp. 150.000 |
| 87 | Renged | Kresek | Tiga - Rp. 150.000 |
| 88 | Kemuning | Kresek | Tiga - Rp. 150.000 |
| 89 | Ranca Liat | Kresek | Tiga - Rp. 150.000 |
| 90 | Kresek | Kresek | Tiga - Rp. 150.000 |
Menampilkan 81-90 dari 308 hasil