Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
211 | Pondok Aren | Pondok Aren | Tiga - Rp. 150.000 |
212 | Pondok Benda | Pamulang | Tiga - Rp. 150.000 |
213 | Pondok Betung | Pondok Aren | Tiga - Rp. 150.000 |
214 | Pondok Cabe Ilir | Pamulang | Tiga - Rp. 150.000 |
215 | Pondok Cabe Udik | Pamulang | Tiga - Rp. 150.000 |
216 | Pondok Jaya | Pondok Aren | Tiga - Rp. 150.000 |
217 | Pondok Jaya | Sepatan | Tiga - Rp. 150.000 |
218 | Pondok Kacang Barat | Pondok Aren | Tiga - Rp. 150.000 |
219 | Pondok Kacang Timur | Pondok Aren | Tiga - Rp. 150.000 |
220 | Pondok Karya | Pondok Aren | Tiga - Rp. 150.000 |
Menampilkan 211-220 dari 308 hasil