Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 11 | Pete | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
| 12 | Pasirnangka | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
| 13 | Matagara | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
| 14 | Pasirbolang | Tigaraksa | Satu - Rp. 100.000 |
| 15 | Gembong | Balaraja | Dua - Rp. 125.000 |
| 16 | Sentul | Balaraja | Dua - Rp. 125.000 |
| 17 | Tobat | Balaraja | Dua - Rp. 125.000 |
| 18 | Talagasari | Balaraja | Dua - Rp. 125.000 |
| 19 | Cangkudu | Balaraja | Dua - Rp. 125.000 |
| 20 | Sukamurni | Balaraja | Dua - Rp. 125.000 |
Menampilkan 11-20 dari 308 hasil