Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
171 | Onyam | Gunung Kaler | Tiga - Rp. 150.000 |
172 | Pabuaran | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
173 | Pagedangan | Pagedangan | Tiga - Rp. 150.000 |
174 | Pagedangan Ilir | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
175 | Pagedangan Udik | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
176 | Pagenjahan | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
177 | Paku Alam | Paku Haji | Tiga - Rp. 150.000 |
178 | Paku Haji | Paku Haji | Tiga - Rp. 150.000 |
179 | Pakulonan Barat | Kelapa Dua | Tiga - Rp. 150.000 |
180 | Palasari | Legok | Tiga - Rp. 150.000 |
Menampilkan 171-180 dari 308 hasil