Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
161 | Mekar Jaya | Sepatan | Tiga - Rp. 150.000 |
162 | Mekar Jaya | Panongan | Dua - Rp. 125.000 |
163 | Mekar Kondang | Sukadiri | Tiga - Rp. 150.000 |
164 | Mekar Sari | Jambe | Dua - Rp. 125.000 |
165 | Mekar Wangi | Cisauk | Tiga - Rp. 150.000 |
166 | Mekarbakti | Panongan | Dua - Rp. 125.000 |
167 | Mekarsari | Rajeg | Tiga - Rp. 150.000 |
168 | Merak | Sukamulya | Tiga - Rp. 150.000 |
169 | Muara | Teluk Naga | Tiga - Rp. 150.000 |
170 | Muncul | Solear | Dua - Rp. 125.000 |
Menampilkan 161-170 dari 308 hasil