Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 161 | Pagenjahan | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
| 162 | Pasir | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
| 163 | Pagedangan Ilir | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
| 164 | Pagedangan Udik | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
| 165 | Pasilian | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
| 166 | Bakung | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
| 167 | Blukbuk | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
| 168 | Cirumpak | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
| 169 | Mauk Barat | Mauk | Tiga - Rp. 150.000 |
| 170 | Mauk Timur | Mauk | Tiga - Rp. 150.000 |
Menampilkan 161-170 dari 308 hasil