Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 91 | Cikuya | Cisoka | Tiga - Rp. 150.000 |
| 92 | Jeungjing | Cisoka | Tiga - Rp. 150.000 |
| 93 | pangkat | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
| 94 | Pabuaran | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
| 95 | Pasir Muncang | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
| 96 | Pasir Muncang | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
| 97 | Sumur Bandung | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
| 98 | Jayanti | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
| 99 | Dangdeur | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
| 100 | Cikande | Jayanti | Tiga - Rp. 150.000 |
Menampilkan 91-100 dari 308 hasil