Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | Peusar | Panongan | Dua - Rp. 125.000 |
42 | Ranca Kalapa | Panongan | Dua - Rp. 125.000 |
43 | Serdang Kulon | Panongan | Dua - Rp. 125.000 |
44 | Mekar Jaya | Panongan | Dua - Rp. 125.000 |
45 | Ciakar | Panongan | Dua - Rp. 125.000 |
46 | Panongan | Panongan | Dua - Rp. 125.000 |
47 | Sukamanah | Jambe | Dua - Rp. 125.000 |
48 | Jambe | Jambe | Dua - Rp. 125.000 |
49 | Tipar Jaya | Jambe | Dua - Rp. 125.000 |
50 | Tamban | Jambe | Dua - Rp. 125.000 |
Menampilkan 41-50 dari 308 hasil