Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tigaraksa
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
91 | Kresek | Kresek | Tiga - Rp. 150.000 |
92 | Kronjo | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
93 | Pagenjahan | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
94 | Pasir | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
95 | Pagedangan Ilir | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
96 | Pagedangan Udik | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
97 | Pasilian | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
98 | Bakung | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
99 | Blukbuk | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
100 | Cirumpak | Kronjo | Tiga - Rp. 150.000 |
Menampilkan 91-100 dari 308 hasil